File | Descrizione | Dimensione del File | Downloads |
---|---|---|---|
determina prot 2830 del 18 dicembre 2018.pdf | 1427 kB | 66 | |
determina prot 2983 del 28 settembre 2020.pdf | 953 kB | 62 | |
determina prot 2992 del 28 settembre 2020.pdf | 480 kB | 62 | |
determina prot 3300 del 23 novembre 2019.pdf | 953 kB | 65 | |
determina prto 1435 del 13 maggio 2020.pdf | 953 kB | 67 | |
timbro_acquisto programma Argo presenze.pdf | 176 kB | 67 |
Amministrazione Trasparente
- Amministrazione Trasparente
- Visite: 203